金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,337.44 | 5,592.99 | 2,744.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 149.67 | 0.00 | 149.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
责任编辑:海口频道管理员
友情链接:
|