根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-4月收结案情况进行汇总,现通报如下:
一、市区两级法院2016年1-4月收结案情况
序号 | 法院名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 琼山法院 | 1943 | 171 | 1772 | 1141 | 802 | 58.72% |
2 | 海口中院 | 3483 | 307 | 3176 | 1766 | 1717 | 50.70% |
3 | 秀英法院 | 1722 | 204 | 1518 | 762 | 960 | 44.3% |
4 | 龙华法院 | 7840 | 911 | 6929 | 3413 | 4427 | 43.53% |
5 | 美兰法院 | 2694 | 285 | 2409 | 756 | 1938 | 28.06% |
合 计 | 17682 | 1878 | 15804 | 7838 | 9844 | 44.33% |
二、市区两级法院2016年1-4月各业务部门收结案情况
(一)海口中院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 审监庭 | 685 | 5 | 680 | 675 | 10 | 98.54% |
2 | 立案庭 | 246 | 2 | 244 | 186 | 60 | 75.61% |
3 | 刑二庭 | 202 | 14 | 188 | 142 | 60 | 70.30% |
4 | 民二庭 | 165 | 29 | 136 | 69 | 96 | 41.82% |
5 | 环保庭 | 52 | 16 | 36 | 21 | 31 | 40.38% |
6 | 民一庭 | 1222 | 71 | 1151 | 412 | 810 | 33.72% |
7 | 行政庭 | 178 | 9 | 169 | 57 | 121 | 32.02% |
8 | 执行局 | 567 | 100 | 467 | 178 | 389 | 31.39% |
9 | 刑一庭 | 41 | 6 | 35 | 12 | 29 | 29.27% |
10 | 民三庭 | 96 | 31 | 65 | 10 | 86 | 10.42% |
小 计 | 3454 | 283 | 3171 | 1762 | 1692 | 51.01% | |
清算破产 | 29 | 24 | 5 | 4 | 25 | 13.79% | |
合 计 | 3483 | 307 | 3176 | 1766 | 1717 | 50.70% |
(二)秀英法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 100% |
2 | 刑庭 | 94 | 0 | 94 | 60 | 34 | 63.8% |
3 | 少年法庭 | 33 | 1 | 32 | 21 | 12 | 63.6% |
4 | 西秀法庭 | 302 | 8 | 294 | 189 | 113 | 62.6% |
5 | 民一庭 | 332 | 47 | 285 | 175 | 157 | 52.7% |
6 | 行政庭 | 145 | 12 | 133 | 63 | 82 | 43.4% |
7 | 民二庭 | 184 | 27 | 157 | 79 | 105 | 42.9% |
8 | 审监庭 | 35 | 5 | 30 | 11 | 24 | 31.4% |
9 | 执行局 | 426 | 80 | 346 | 119 | 307 | 27.9% |
10 | 永兴法庭 | 149 | 24 | 125 | 23 | 126 | 15.4% |
合 计 | 1722 | 204 | 1518 | 762 | 960 | 44.3% |
(三)龙华法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 交通法庭 | 2045 | 54 | 1991 | 1801 | 244 | 88.07% |
2 | 立案庭 | 148 | 14 | 134 | 113 | 35 | 76.35% |
3 | 城管法庭 | 245 | 20 | 225 | 187 | 58 | 76.33% |
4 | 龙泉法庭 | 53 | 0 | 53 | 38 | 15 | 71.70% |
5 | 刑庭 | 302 | 17 | 285 | 203 | 99 | 67.22% |
6 | 行政庭 | 287 | 23 | 264 | 140 | 147 | 48.78% |
7 | 审监庭 | 162 | 30 | 132 | 74 | 88 | 45.68% |
8 | 民二庭 | 677 | 51 | 626 | 163 | 514 | 24.08% |
9 | 执行局 | 1620 | 330 | 1290 | 358 | 1262 | 22.10% |
10 | 小额法庭 | 611 | 83 | 528 | 102 | 509 | 16.69% |
11 | 民一庭 | 1028 | 89 | 939 | 168 | 860 | 16.34% |
12 | 新坡法庭 | 133 | 10 | 123 | 17 | 116 | 12.78% |
13 | 其他 | 529 | 190 | 339 | 49 | 480 | 9.26% |
合 计 | 7840 | 911 | 6929 | 3413 | 4427 | 43.53% |
(四)琼山法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 100% |
2 | 三门坡法庭 | 27 | 3 | 24 | 23 | 4 | 85.19% |
3 | 刑事庭 | 145 | 3 | 142 | 121 | 24 | 83.45% |
4 | 环保庭 | 129 | 0 | 129 | 81 | 48 | 62.79% |
5 | 行政庭 | 53 | 0 | 53 | 31 | 22 | 58.49% |
6 | 云龙法庭 | 181 | 4 | 177 | 102 | 79 | 56.35% |
7 | 民一庭 | 299 | 71 | 228 | 168 | 131 | 56.19% |
8 | 执行局 | 775 | 79 | 696 | 422 | 353 | 54.45% |
9 | 民二庭 | 236 | 11 | 225 | 112 | 124 | 47.46% |
10 | 审监庭 | 32 | 0 | 32 | 15 | 17 | 46.88% |
合 计 | 1943 | 171 | 1772 | 1141 | 802 | 58.72% |
(五)美兰法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 66 | 0 | 66 | 53 | 13 | 80.30% |
2 | 刑 庭 | 180 | 15 | 165 | 122 | 58 | 67.78% |
3 | 民二庭 | 214 | 21 | 193 | 78 | 136 | 36.45% |
4 | 行政庭 | 170 | 19 | 151 | 58 | 112 | 34.12% |
5 | 审监庭 | 237 | 22 | 215 | 67 | 170 | 28.27% |
6 | 执行局 | 805 | 52 | 753 | 192 | 613 | 23.85% |
7 | 民一庭 | 407 | 40 | 367 | 96 | 311 | 23.59% |
8 | 灵山法庭 | 372 | 30 | 342 | 57 | 315 | 15.32% |
9 | 医疗法庭 | 243 | 86 | 157 | 33 | 210 | 13.58% |
合 计 | 2694 | 285 | 2409 | 756 | 1938 | 28.06% |