根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-5月收结案情况进行汇总,现通报如下:
一、市区两级法院2016年1-5月收结案情况
序号 | 法院名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 琼山法院 | 2356 | 171 | 2185 | 1370 | 986 | 58.15% |
2 | 海口中院 | 4097 | 307 | 3790 | 2209 | 1888 | 53.92% |
3 | 秀英法院 | 2129 | 204 | 1925 | 1073 | 1056 | 50.39% |
4 | 龙华法院 | 9838 | 911 | 8927 | 4736 | 5102 | 48.14% |
5 | 美兰法院 | 3294 | 285 | 3009 | 1114 | 2180 | 33.82% |
合 计 | 21714 | 1878 | 19836 | 10502 | 11212 | 48.37% |
二、市区两级法院2016年1-5月各业务部门收结案情况
(一)海口中院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 审监庭 | 768 | 5 | 763 | 755 | 13 | 98.31% |
2 | 立案庭 | 298 | 2 | 296 | 232 | 66 | 77.85% |
3 | 刑二庭 | 262 | 14 | 248 | 184 | 78 | 70.23% |
4 | 环保庭 | 55 | 16 | 39 | 29 | 26 | 52.73% |
5 | 民二庭 | 190 | 29 | 161 | 93 | 97 | 48.95% |
6 | 民一庭 | 1357 | 71 | 1286 | 572 | 785 | 42.15% |
7 | 执行局 | 674 | 100 | 574 | 223 | 451 | 33.09% |
8 | 行政庭 | 281 | 9 | 272 | 86 | 195 | 30.60% |
9 | 刑一庭 | 51 | 6 | 45 | 13 | 38 | 25.49% |
10 | 民三庭 | 131 | 31 | 100 | 18 | 113 | 13.74% |
小 计 | 4067 | 283 | 3784 | 2205 | 1862 | 54.22% | |
清算破产 | 30 | 24 | 6 | 4 | 26 | 13.33% | |
合 计 | 4097 | 307 | 3790 | 2209 | 1888 | 53.92% |
(二)秀英法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 100% |
2 | 少年法庭 | 40 | 1 | 39 | 27 | 13 | 67.50% |
3 | 西秀法庭 | 377 | 8 | 369 | 254 | 123 | 67.37% |
4 | 刑 庭 | 125 | 0 | 125 | 82 | 43 | 65.60% |
5 | 行政庭 | 188 | 12 | 176 | 104 | 84 | 55.32% |
6 | 民一庭 | 419 | 47 | 372 | 207 | 212 | 49.40% |
7 | 民二庭 | 225 | 27 | 198 | 104 | 121 | 46.22% |
8 | 执行局 | 506 | 80 | 426 | 207 | 299 | 40.91% |
9 | 审监庭 | 42 | 5 | 37 | 12 | 30 | 28.57% |
10 | 永兴法庭 | 172 | 24 | 148 | 41 | 131 | 23.84% |
合 计 | 2129 | 204 | 1925 | 1073 | 1056 | 50.39% |
(三)龙华法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 交通法庭 | 2397 | 54 | 2343 | 2171 | 226 | 90.57% |
2 | 立案庭 | 175 | 14 | 161 | 149 | 26 | 85.14% |
3 | 龙泉法庭 | 61 | 0 | 61 | 45 | 16 | 73.77% |
4 | 刑庭 | 368 | 17 | 351 | 234 | 134 | 63.59% |
5 | 审监庭 | 210 | 30 | 180 | 115 | 95 | 54.76% |
6 | 新坡法庭 | 133 | 10 | 123 | 62 | 71 | 46.62% |
7 | 城管法庭 | 584 | 57 | 527 | 240 | 344 | 41.10% |
8 | 执行局 | 2475 | 330 | 2145 | 866 | 1609 | 34.99% |
9 | 行政庭 | 470 | 23 | 447 | 157 | 313 | 33.40% |
10 | 民二庭 | 820 | 51 | 769 | 229 | 591 | 27.93% |
11 | 民一庭 | 1176 | 78 | 1098 | 237 | 939 | 20.15% |
12 | 小额法庭 | 501 | 46 | 455 | 75 | 426 | 14.97% |
13 | 其他 | 468 | 201 | 267 | 156 | 312 | 33.33% |
合 计 | 9838 | 911 | 8927 | 4736 | 5102 | 48.14% |
(四)琼山法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 100% |
2 | 三门坡法庭 | 36 | 3 | 33 | 32 | 4 | 88.89% |
3 | 刑事庭 | 187 | 3 | 184 | 156 | 31 | 83.42% |
4 | 环保庭 | 156 | 0 | 156 | 102 | 54 | 65.38% |
5 | 行政庭 | 62 | 0 | 62 | 38 | 24 | 61.29% |
6 | 云龙法庭 | 191 | 4 | 187 | 117 | 74 | 61.26% |
7 | 民一庭 | 369 | 71 | 298 | 203 | 166 | 55.01% |
8 | 执行局 | 892 | 79 | 813 | 483 | 409 | 54.15% |
9 | 审监庭 | 55 | 0 | 55 | 26 | 29 | 47.27% |
10 | 民二庭 | 326 | 11 | 315 | 131 | 195 | 40.18% |
合 计 | 2356 | 171 | 2185 | 1370 | 986 | 58.15% |
(五)美兰法院
序号 | 部门名称 | 受理总数 | 旧存数 | 新收数 | 结案数 | 未结数 | 结案率 |
1 | 立案庭 | 85 | 0 | 85 | 69 | 16 | 81.18% |
2 | 刑 庭 | 232 | 15 | 217 | 147 | 85 | 63.63% |
3 | 审监庭 | 259 | 22 | 237 | 105 | 154 | 40.54% |
4 | 民二庭 | 278 | 21 | 257 | 98 | 180 | 35.25% |
5 | 行政庭 | 209 | 19 | 190 | 70 | 139 | 33.49% |
6 | 执行局 | 951 | 52 | 899 | 300 | 651 | 31.55% |
7 | 民一庭 | 543 | 40 | 503 | 157 | 386 | 28.91% |
8 | 医疗法庭 | 276 | 86 | 190 | 71 | 205 | 25.72% |
9 | 灵山法庭 | 461 | 30 | 431 | 97 | 364 | 21.04% |
合 计 | 3294 | 285 | 3009 | 1114 | 2180 | 33.82% |