6月份各类案件收结案情况一览表
案件类型 | 新 收 | 结 案 | 结案率 | 未 结 | |||||||||
本月 | 上月 | 环比(%) | 本月 | 上月 | 环比(%) | 本月(%) | 上月(%) |
环比增减 百分点 |
本月 | 上月 | 环比(%) | ||
一审 | 刑事 | 10 | 9 | 11.11 | 17 | 5 | 300.00 | 24.64 | 7.81 | 16.83 | 52 | 59 | -11.86 |
民事 | 30 | 33 | -9.09 | 52 | 27 | 92.59 | 9.34 | 4.83 | 4.50 | 505 | 532 | -5.08 | |
行政 | 19 | 18 | 5.56 | 189 | 240 | - | 62.79 | 45.98 | 16.81 | 112 | 282 | -60.28 | |
小计 | 59 | 60 | -1.67 | 258 | 272 | -5.15 | 27.83 | 23.76 | 4.07 | 669 | 873 | -23.37 | |
二审 | 刑事 | 53 | 86 | -38.37 | 100 | 67 | 49.25 | 57.47 | 35.64 | 21.83 | 74 | 121 | -38.84 |
民事 | 502 | 321 | 56.39 | 486 | 242 | 100.83 | 37.41 | 23.27 | 14.14 | 813 | 798 | 1.88 | |
行政 | 12 | 7 | 71.43 | 20 | 35 | -42.86 | 37.04 | 45.45 | -8.41 | 34 | 42 | -19.05 | |
小计 | 567 | 414 | 36.96 | 606 | 344 | 76.16 | 39.69 | 26.36 | 13.33 | 921 | 961 | -4.16 | |
再审 | 刑事 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
民事 | 5 | 1 | 400.00 | 4 | 5 | -20.00 | 30.77 | 38.46 | -7.69 | 9 | 8 | 12.50 | |
行政 | - | - | - | - | - | - | |||||||
小计 | 6 | 1 | 500.00 | 4 | 5 | -20.00 | 28.57 | 38.46 | -9.89 | 10 | 8 | 25.00 | |
申诉、申请再审 | 14 | 11 | 27.27 | 12 | 15 | -20.00 | 30.77 | 38.46 | -7.69 | 27 | 24 | 12.50 | |
国家赔偿 | 1 | - | 2 | - | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 4 | 6 | -33.33 | |||
执行案件 | 155 | 122 | 27.05 | 220 | 107 | 105.61 | 30.14 | 15.62 | 14.52 | 510 | 578 | -11.76 | |
减刑假释等 | 1 | 8 | - | 1 | 7 | -85.71 | 50.00 | 87.50 | -37.50 | 1 | 1 | 0.00 | |
行政非诉审查 | - | 2 | - | - | 100.00 | - | - | ||||||
合 计 | 803 | 616 | 30.36 | 1103 | 752 | 46.68 | 33.99 | 23.48 | 10.51 | 2142 | 2451 | -12.61 |
注:结案率=结案/(结案+未结);“环比”指本月数据与上月同类数据相比;以上数据包含破产清算案件。