深化司法公开 促进司法公正

财务数据

您当前所在位置是: 首页 > 数据公开 > 财务数据>正文
海南省海口市中级人民法院2017年收入决算表
   发布时间:2018-08-30 13:19:59 打印 字号: | |
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,701.14 7,682.19 0.00 0.00 0.00 0.00 18.95
201 一般公共服务支出 139.17 129.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50
2013102 一般行政管理事务 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50
20199 其他一般公共服务支出 129.67 129.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019901 国家赔偿费用支出 129.67 129.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 6,133.43 6,123.98 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45
20405 法院 6,133.43 6,123.98 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45
2040501 行政运行 4,162.45 4,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
2040502 一般行政管理事务 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2040504 案件审判 525.06 525.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040505 案件执行 21.11 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599 其他法院支出 1,421.81 1,415.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
208 社会保障和就业支出 598.89 598.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 541.15 541.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 75.69 75.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.47 465.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 57.73 57.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 53.27 53.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 4.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 431.60 431.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 431.60 431.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 89.85 89.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 341.75 341.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 398.06 398.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 398.06 398.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 398.06 398.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

责任编辑:海口频道管理员
友情链接: