海口市涉及房屋纠纷民事案件审理时限统计表 | |||||||
审结纠纷数量 | 一审 | 平均审理用时 | 二审 | 平均审理用时 | 再审 | 平均审理用时 | |
2019年 | 5119 | 3399 | 134 | 1697 | 59 | 23 | 143 |
2020年 | 6690 | 5119 | 119 | 1548 | 58 | 23 | 120 |
2021年 | 8085 | 5599 | 131 | 2345 | 61 | 141 | 123 |
2022年 | 7100 | 5357 | 134 | 1741 | 64 | 2 | 278 |
2023年 | 6144 | 4505 | 137 | 1635 | 106 | 4 | 693 |
海口市涉及土地纠纷民事案件审理时限统计表 | |||||||
审结纠纷数量 | 一审 | 平均审理用时 | 二审 | 平均审理用时 | 再审 | 平均审理用时 | |
2019年 | 695 | 379 | 70 | 309 | 81 | 7 | 58 |
2020年 | 439 | 415 | 56 | 24 | 72 | 0 | 0 |
2021年 | 333 | 287 | 71 | 41 | 65 | 5 | 162 |
2022年 | 388 | 357 | 52 | 31 | 99 | 0 | 0 |
2023年 | 274 | 244 | 114 | 30 | 119 | 0 | 0 |
责任编辑:海口频道管理员